跳到主要內容區塊

文藻外語大學

::: 首頁  ENGLISH  資訊服務入口網  網站導覽  

serviam

  • 字級大小
文藻外語大學電費紀錄表
         
 時間(/) 契約容量 用電度數 應繳總金額 (年)總度數
112
112/12 2700      
112/11 2700 568,000 2,024,579  
112/10 2700 659,600 2,415,715  
112/09 2700 633,600 2,558,616  
112/08 2700 491,600 2,133,736  
112/07 2700 489,600 2,098,300  
112/06 2700 646,000 2,600,524  
112/05 2700 716,800 2,679,510  
112/04 2700 542,800 1,875,413  
112/03 2700 499,600 1,832,003  
112/02 2700 279,600 1,175,215  
112/01 2700 303,000 949,984  
111
111/12 2700 455,600 1,763,785 6,166,800
111/11 2700 622,400 2,328,853  
111/10 2700 692,400 2,375,176  
111/09 2700 664,800 2,696,457  
111/08 2700 497,600 2,142,270  
111/07 2700 494,000 2,085,901  
111/06 2700 496,400 1,841,018  
111/05 2700 522,800 1,694,624  
111/04 2700 576,400 1,844,372  
111/03 2700 550,800 1,781,617  
111/02 2700 246,800 959,179  
111/01 2700 346,800 1,242,236  
110年
110/12 2700 480,800 1,615,818 5,812,800
110/11 2700 592,000 1,910,699  
110/10 2700 710,400 2,199,422  
110/09 2700 530,000 1,938,071  
110/08 2700 436,800 1,689,645  
110/07 2700 438,000 1,690,518  
110/06 2700 424,400 1,635,313  
110/05 2700 489,600 1,583,562  
110/04 2700 584,000 1,897,514  
110/03 2700 530,000 1,765,554  
110/02 2700 264,400 1,017,215  
110/01 2700 332,400 1,199,655  
109年
109/12 2700 508,800 1,704,640 6,322,800
109/11 2700 625,200 1,992,506  
109/10 2700 706,400 2,190,962  
109/09 2700 701,200 2,425,187  
109/08 2700 516,800 1,888,794  
109/07 2700 529,200 1,977,460  
109/06 2700 694,000 2,389,576  
109/05 2700 735,600 2,264,600  
109/04 2700 348,400 1,266,342  
109/03 2700 388,800 1,369,265  
109/02 2700 232,800 961,716  
109/01 2700 335,600 1,193,067  
108年
108/12 2700 491,600 1,635,308 7,120,537
108/11 2700 622,800 1,977,901  
108/10 2700 767,737 2,361,327  
108/09 2700 714,000 2,431,722  
108/08 2700 545,200 1,979,309  
108/07 2700 542,400 2,005,457  
108/06 2700 750,000 2,506,851  
108/05 2700 770,000 2,356,303  
108/04 2700 656,400 2,065,649  
108/03 2700 566,000 1,826,989  
108/02 2700 286,000 1,077,495  
108/01 2700 408,400 1,435,141  
107年
107/12 2500 525,200 1,692,726 7,074,800
107/11 2500 632,800 2,004,765  
107/10 2500 740,800 2,269,799  
107/09 2500 650,800 2,200,694  
107/08 2500 556,400 1,955,951  
107/07 2500 553,600 1,955,053  
107/06 2500 787,600 2,658,781  
107/05 2500 857,600 2,637,188  
107/04 2500 597,600 1,856,988  
107/03 2500 555,600 1,737,137  
107/02 2500 234,000 882,743  
107/01 2500 382,800 1,289,058  
106年
106/12 2500 486,000 1,527,112 7,039,600
106/11 2500 624,800 1,919,751  
106/10 2500 730,800 2,154,416  
106/09 2500 701,200 2,320,678  
106/08 2500 573,600 1,963,969  
106/07 2500 554,400 1,894,012  
106/06 2500 798,400 2,582,612  
106/05 2500 768,000 2,270,935  
106/04 2500 630,000 1,853,332  
106/03 2500 542,000 1,721,676  
106/02 2500 295,200 1,066,640  
106/01 2500 335,200 1,157,462  
105年
105/12 2500 572,800 1,765,794 7,372,800
105/11 2500 692,000 2,085,766  
105/10 2500 829,200 2,445,372  
105/09 2500 668,800 2,218,861  
105/08 2500 584,000 1,963,344  
105/07 2500 538,400 1,857,254  
105/06 2500 786,000 2,665,435  
105/05 2500 867,200 2,527,848  
105/04 2500 664,800 1,997,032  
105/03 2500 522,000 1,823,613  
105/02 2500 271,200 1,061,733  
105/01 2500 376,400 1,364,525  
104年
104/12 2500 568,000 1,957,884 7,296,000
104/11 2500 678,800 2,261,875  
104/10 2500 767,600 2,524,300  
104/09 2500 682,400 2,532,892  
104/08 2500 560,400 2,088,804  
104/07 2500 566,400 2,179,123  
104/06 2500 831,200 3,110,892  
104/05 2500 815,600 2,648,965  
104/04 2500 628,800 2,161,058  
104/03 2500 561,600 2,124,269  
104/02 2500 267,200 1,138,143  
104/01 2500 368,000 1,479,133  
103年
103/12 2500 496,800 1,911,079 7,484,000
103/11 2500 639,200 2,331,598  
103/10 2500 830,800 2,956,579  
103/09 2500 792,000 3,341,455  
103/08 2500 666,800 2,500,013  
103/07 2500 645,200 2,539,530  
103/06 2500 759,200 2,875,430  
103/05 2500 830,400 2,900,626  
103/04 2500 675,200 2,432,153  
103/03 2500 508,400 1,927,286  
103/02 2500 306,800 1,276,348  
103/01 2500 333,200 1,356,436  
102年
102/12 2500 471,200 1,811,057 7,535,200
102/11 2500 608,000 2,238,250  
102/10 2500 782,400 2,787,112  
102/09 2500 767,600 2,692,229  
102/08 2500 656,400 2,322,223  
102/07 2500 632,400 2,304,835  
102/06 2500 869,200 3,099,703  
102/05 2500 846,800 2,751,346  
102/04 2500 657,600 2,124,165  
102/03 2500 552,000 1,897,479  
102/02 2500 287,600 1,122,063  
102/01 2500 404,000 1,456,782  
101年
101/12 2500 497,200 1,742,180 7,677,689
101/11 2500 694,489 2,300,665  
101/10 2500 794,800 2,534,491  
101/09 2500 749,200 2,684,338  
101/08 2500 597,200 2,168,394  
101/07 2500 656,800 2,327,790  
101/06 2500 772,400 2,576,891  
101/05 2500 940,400 2,644,432  
101/04 2500 694,000 2,095,800  
101/03 2500 598,000 1,855,243  
101/02 2500 286,400 1,092,563  
101/01 2500 396,800 1,313,921  
100年
100/12 2500 538,000 1,727,929 7,810,380
100/11 2500 783,200 2,285,792  
100/10 2500 814,000 2,410,139  
100/09 2500 770,800 2,500,394  
100/08 2500 678,780 2,215,974  
100/07 2500 576,400 1,979,852  
100/06 2500 890,000 2,981,485  
100/05 2500 898,400 2,617,025  
100/04 2500 582,000 1,778,831  
100/03 2500 570,400 1,777,546  
100/02 2500 280,400 1,030,297  
100/01 2500 428,000 1,432,922  
99年
99/12 2500 588,000 1,880,150 8,447,600
99/11 2500 707,200 2,135,856  
99/10 2500 801,600 2,408,498  
99/9 2500 663,600 2,270,860  
99/8 2500 723,200 2,275,378  
99/7 2500 699,200 2,273,504  
99/6 2500 988,000 2,972,871  
99/5 2500 922,800 2,677,064  
99/4 2500 783,600 2,299,340  
99/3 2500 819,200 2,349,932  
99/2 2500 294,400 1,069,709  
99/1 2500 456,800 1,497,926  
98年
98/12 2500 671,600 2,006,354 9,194,800
98/11 2500 789,200 2,303,121  
98/10 2500 993,600 3,003,953  
98/9 2500 994,800 3,026,486  
98/8 2500 718,400 2,303,784  
98/7 2500 745,600 2,405,924  
98/6 2500 1,095,200 3,273,633  
98/5 2500 843,600 2,521,292  
98/4 2500 739,600 2,158,360  
98/3 2500 755,600 2,183,064  
98/2 2500 513,200 1,589,592  
98/1 2500 334,400 1,184,558  
97年
97/12 2500 664,000 1,960,477 9,386,570
97/11 2500 790,800 2,344,833  
97/10 2500 976,000 2,846,922  
97/9 2500 1,038,000 2,910,183  
97/8 2500 638,400 1,881,827  
97/7 2500 613,200 1,846,581  
97/6 2500 1,108,800 2,686,443  
97/5 2500 1,003,770 2,169,528  
97/4 2500 926,800 1,958,923  
97/3 2500 689,200 1,561,723  
97/2 2500 316,800 902,482  
97/1 2500 620,800 1,423,244  
96年
96/12 2500 668,800 1,531,774 9,027,600
96/11 2500 836,800 1,837,688  
96/10 2500 1,016,800 2,166,559  
96/9 2500 742,400 1,886,735  
96/8 2500 668,000 1,729,185  
96/7 2500 728,800 1,849,366  
96/6 2500 969,600 2,337,298  
96/5 2500 1,094,000 2,375,794  
96/4 2500 781,600 1,719,297  
96/3 2500 705,600 1,587,522  
96/2 2500 292,800 864,458  
96/1 2500 522,400 1,250,317  
95年
95/12 2500 708,000 1,622,600 7,901,060
95/11 2500 649,860 1,971,646  
95/10 2500 1,038,800 2,227,399  
95/9 2500 877,200 2,209,368  
95/8 2500 560,800 1,511,736  
95/7 2500 524,000 1,459,302  
95/6 2500 973,200 2,065,482  
95/5 2500 951,600 1,812,487  
95/4 2500 674,000 1,388,431  
95/3 2500 669,200 1,316,019  
95/2 1550 274,400 637,063